2022.11.27
VS ビックブルズ
ブリオベッカ浦安競技場13:00~
大塚刷毛 | VS | ビックブルズ | ||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 2 | T | 0 | 3 |
2 | 1 | G | ||
PG |
1 |
|||
DG | ||||
19 |
12 |
小計 | 3 | 17 |
31 | 合計 | 20 |
T=トライ(5点)
G=コンバージョンゴール(2点)
PG=ペナルティーゴール(3点)
DG=ドロップゴール(3点)
試合動画
スターティングメンバー
No. | 名前 | 途中選手交代 | |
FW |
1 |
小山 峻哉 | 草間 栄吾 |
2 | 舘澤 徹士 | ||
3 | 奈良 洋 | 安齋 昂汰 | |
4 | 坂田 龍 | ||
5 | 後藤 善次郎 |
|
|
6 | 田邊 和希 | 湯澤 道人 | |
7 | 篠原 祥太 | 久保 佑太 | |
8 | 北村 聖 | ||
HB | ⑨ | 小柳 智嗣 | 海老原 鏡太 |
10 | 北田 光司 | ||
TB | 11 | 鈴木 陸渡 | |
12 | 山根 雄矢 | 細川 凌雅 | |
13 | 吉岡 吾郎 | 村田 雅紀 | |
14 | 根岸 勇允 | 細川 凌雅 | |
FB | 15 | 林 幹太 | |
リザーブメンバー | |||
16 |
平野 宏和 | ||
17 | 草間 栄吾 | ||
18 | 湯澤 道人 | ||
19 | 久保 佑太 | ||
20 | 細川 凌雅 | ||
21 | 海老原 鏡太 | ||
22 |
村田 雅紀 |
||
23 | 安齋 昂汰 |
スターティングメンバー
No. | 名前 | 途中選手交代 | |
FW |
1 |
荒川 遼司郎 | |
2 | 木田 大雅 | ||
3 | 石倉 庸平 | 高北 卓弥 | |
4 | 塚田 友郎 | ||
5 | 丸山 詢平 | ||
6 | 市川 理貴 | ||
7 | 佐々木 嵩穂 | ||
8 | 中山 匠 | 桐ヶ谷 稜介 | |
HB | 9 | 坂本 大 | |
10 | 三村 真優 | ||
TB | 11 | 諸岡 洋佑 | |
⑫ | 久富 悠介 | 世古 陽泉 | |
13 | 佐々木 勇気 | ||
14 | 桑島 慎吾 | 佐々木 健海 | |
FB | 15 | 重松 隆宏 | |
リザーブメンバー | |||
16 |
高北 卓弥 | ||
17 | 深川 暁生 | ||
18 | 板垣 悠太 | ||
19 | 桐ヶ谷 稜介 | ||
20 | 佐々木 健海 | ||
21 | 世古 陽泉 | ||
22 | 井上 拓也 | ||
23 | 大山 裕之 |
前半22分
大塚刷毛 ③奈良 トライ
5対0
⑩北田 GK成功
7対0
前半26分
大塚刷毛 ③奈良 トライ
12対0
⑩ 北田 GK成功
14対0
前半35分
大塚刷毛 ⑭根岸 トライ
19対0
⑩ 北田 GK失敗
前半40分
JAL ⑮重松 成功
19対3
後半3分
大塚刷毛 ⑧北村 トライ
24対3
⑩北田 GK成功
26対3
後半 11分
大塚刷毛 ①小山 トライ
31対3
⑩北田 GK失敗
後半 16分
JAL ②木田 トライ
31対8
⑩重松 GK失敗
後半 35分
JAL ⑯高北 トライ
31対13
⑮重松 GK成功
31対15
後半38分
JAL ⑨坂本 トライ
31対20
⑮重松 GK失敗
試合終了
大塚刷毛 31対20 ビックブルズ