2022.10.2
VS サントリーフーズ
秋葉台公園球場 15:00~
大塚刷毛 | VS | サントリーフーズ | ||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 0 | T | 1 | 1 |
1 | G | 1 | ||
1 | PG |
1 |
||
DG | 1 | |||
12 |
3 | 小計 | 11 | 7 |
15 | 合計 | 18 |
T=トライ(5点)
G=コンバージョンゴール(2点)
PG=ペナルティーゴール(3点)
DG=ドロップゴール(3点)
試合前ジャージ授与&ウォーミングアップ
スターティングメンバー
No. | 名前 | 途中選手交代 | |
FW |
1 |
小山 峻哉 | 草間 栄吾 |
2 | 舘澤 徹士 | ||
3 | 安齋 昂汰 | 平野 宏和 | |
4 | 湯澤 道人 | ||
5 | 後藤 善次郎 |
|
|
⑥ | 吉尾 凌平 | ||
7 | 篠原 祥太 | ||
8 | 北村 聖 | 小山 峻哉 | |
HB | 9 | 海老原 鏡太 | |
10 | 山根 雄矢 | ||
TB | 11 | 鈴木 陸渡 | |
12 | 安藤 佑馬 | 村田 雅紀 | |
13 | 吉岡 吾朗 | 古市 敦也 | |
14 | 根岸 勇允 | ||
FB | 15 | 北田 光司 | |
リザーブメンバー | |||
16 |
平野 宏和 | ||
17 | 田邊 和希 | ||
18 | 古市 敦也 | ||
19 | 細川 凌雅 | ||
20 | 村田 雅紀 | ||
21 | 小柳 智嗣 | ||
22 |
水野 晋輔 |
||
23 | 草間 栄吾 |
スターティングメンバー
No. | 名前 | 途中選手交代 | |
FW |
1 |
渡邊 悠貴 | |
2 | 大野 智明 | 岡田 直起 | |
3 | 上嶋 晶太 | 柿沼 達朗 | |
4 | 山口 大貴 | 佐伯 周太 | |
5 | 吉田 理人 | 泉 雄大 | |
6 |
康 貴碩 |
和田 健吾 | |
7 | 福田 亘紀 | ||
⑧ | 小林 陸人 | ||
HB | 9 | 芦田 一顕 | 清鶴 勘太 |
10 | 西野 稜祐 | ||
TB | 11 | 久保田 力 | |
12 | 折川 裕紀 | ||
13 | 竹下 祥平 | 佐藤 忠道 | |
14 |
楢崎 彰太郎 |
||
FB | 15 | 尾関 右樹 | 坂田 康二 |
リザーブメンバー | |||
16 |
泉 雄大 | ||
17 | 柿沼 達朗 | ||
18 | 和田 健吾 | ||
19 | 岡田 直起 | ||
20 | 佐伯 周太 | ||
21 | 清鶴 勘太 | ||
22 | 坂田 康二 | ||
23 | 佐藤 忠道 |
前半7分
大塚刷毛 ⑮北田 トライ
5対0
⑮北田 GK成功
7対0
前半13分
フーズ ⑫折川 PK成功
7対3
前半22分
大塚刷毛 ⑬吉岡 トライ
12対3
⑮ 北田 GK失敗
前半28分
フーズ ⑫折川 トライ
12対8
⑫折川 PG失敗
前半35分
フーズ ⑩西野 DG成功
12対11
後半 11分
フーズ ⑭楢崎 トライ
12対16
⑫折川 GK成功
12対18
後半 38分
大塚 ⑮北田 PG成功
15対18
試合終了
大塚刷毛 15対18 サントリーフーズ