2022.11.20
VS ビックブルズ
臨海球戯場14:30~
大塚刷毛 | VS | ビックブルズ | ||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 3 | T | ||
1 | 3 | G | ||
3 | PG |
2 |
||
DG | ||||
12 |
30 | 小計 | 6 | 0 |
42 | 合計 | 6 |
T=トライ(5点)
G=コンバージョンゴール(2点)
PG=ペナルティーゴール(3点)
DG=ドロップゴール(3点)
試合動画
スターティングメンバー
No. | 名前 | 途中選手交代 | |
FW |
1 |
小山 峻哉 | |
2 | 舘澤 徹士 | 草間 栄吾 | |
3 | 奈良 洋 | 安齋 昂汰 | |
4 | 坂田 龍 | ||
5 | 後藤 善次郎 |
|
|
6 | 田邊 和希 | 北村 聖 | |
7 | 篠原 祥太 | 湯澤 道人 | |
⑧ | 吉尾 凌平 | 久保 佑太 | |
HB | 9 | 小柳 智嗣 | 海老原 鏡太 |
10 | 北田 光司 | 村田 雅紀 | |
TB | 11 | 鈴木 陸渡 | |
12 | 山根 雄矢 | 細川 凌雅 | |
13 | 吉岡 吾郎 | ||
14 | 根岸 勇允 | ||
FB | 15 | 林 幹太 | |
リザーブメンバー | |||
16 |
草間 栄吾 | ||
17 | 北村 聖 | ||
18 | 湯澤 道人 | ||
19 | 久保 佑太 | ||
20 | 細川 凌雅 | ||
21 | 海老原 鏡太 | ||
22 |
村田 雅紀 |
||
23 | 安齋 昂汰 |
スターティングメンバー
No. | 名前 | 途中選手交代 | |
FW |
1 |
竹下 亜門 | |
2 | 矢島 拓実 | ||
3 | 栗畑 悠馬 | 齋藤 瑠晟 | |
4 | 常泉 達 | ||
5 | 小林 信太朗 | 高野 雅義 | |
6 | 柴田 圭太 | 加藤 祐人 | |
⑦ | 大石 稔 | ||
8 | 福家 祥太郎 | ||
HB | 9 | 度會 拓也 | 馬場 由奈 |
10 | 松本 聖 | 高畑 季生 | |
TB | 11 | 関原 泰河 | 森 空弥 |
12 | 木村 聖大 | ||
13 | 勝俣 啓太 | ||
14 | 宮前 勇規 | 古屋 優樹 | |
FB | 15 | 伊藤 千貴 | |
リザーブメンバー | |||
16 |
齋藤 瑠晟 | ||
17 | 加藤 祐人 | ||
18 | 房前 幸樹 | ||
19 | 高野 雅義 | ||
20 | 高畑 季生 | ||
21 | 馬場 由奈 | ||
22 | 森 空弥 | ||
23 | 古屋 優樹 |
前半2分
BIG BLUES ⑮伊藤 PG成功
0対3
前半8分
大塚刷毛 ② 館澤 トライ
5対3
⑩ 北田 GK成功
7対3
前半17分
BIG BLUES ⑮伊藤 成功
7対6
前半25分
大塚刷毛 ②館澤 トライ
12対6
⑩北田 GK失敗
後半3分
大塚刷毛 ⑩北田 PG成功
15対6
後半 11分
大塚刷毛 ㉑海老原 トライ
20対6
⑩北田 GK成功
22対6
後半 14分
大塚刷毛 ④坂田 トライ
27対6
⑩北田 GK成功
29対6
後半 19分
大塚刷毛 ⑤後藤 トライ
34対6
㉒村田 GK成功
36対6
後半27分
大塚刷毛 ㉒村田 PG成功
39対6
後半36分
大塚刷毛 ㉒村田 PG成功
42対6
試合終了
大塚刷毛 42対6 ビックブルズ